<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NatureZone &#187; globális felmelegedés</title>
	<atom:link href="http://www.naturezone.hu/tag/globalis-felmelegedes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naturezone.hu</link>
	<description>Fenntarthatóság - Innováció - Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 05:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Emissziókereskedelem? &#8211; Egy pofon a szarnak!</title>
		<link>http://www.naturezone.hu/2010/01/22/emissziokereskedelem-egy-pofon-a-szarnak/</link>
		<comments>http://www.naturezone.hu/2010/01/22/emissziokereskedelem-egy-pofon-a-szarnak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halmay Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság + Üzlet + Politika]]></category>
		<category><![CDATA[emissziókereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[globális felmelegedés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturezone.hu/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Már eddig is sejtettem. De most Annie Leonard részletesen kifejti a lenti, angol nyelvű videóban, hogy miért nem megoldás az emissziókereskedelem a globális felmelegedés megfékezésére. A pörgős, logikusan felépített érvelés tuti, hogy nem fogja meghatni a mai globális pénzügyi-gazdasági rendszer fenntartásához körömszakadtáig ragaszkodó urakat. De Titeket talán igen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sloganmaker/522911948/"><img class="aligncenter size-large wp-image-284" title="Emissziókereskedelem a globális felmelegedés ellen. Nem megoldás!" src="http://www.naturezone.hu/wp-content/uploads/2010/01/Emissziókereskedelem-a-globális-felmelegedés-ellen.-Nem-megoldás-460x287.jpg" alt="Emissziókereskedelem a globális felmelegedés ellen. Nem megoldás!" width="460" height="287" /></a></p>
<p>Már eddig is sejtettem. De most Annie Leonard részletesen kifejti a lenti, angol nyelvű videóban, hogy miért nem megoldás az emissziókereskedelem a globális felmelegedés megfékezésére. A pörgős, logikusan felépített érvelés tuti, hogy nem fogja meghatni a mai globális pénzügyi-gazdasági rendszer fenntartásához körömszakadtáig ragaszkodó urakat. De Titeket talán igen.<span id="more-283"></span></p>
<p><object width="468" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZYi78LaY8u4&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/ZYi78LaY8u4&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="468" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturezone.hu/2010/01/22/emissziokereskedelem-egy-pofon-a-szarnak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A globális felmelegedés 327 különböző hatása</title>
		<link>http://www.naturezone.hu/2009/12/01/a-globalis-felmelegedes-327-kulonbozo-hatasa/</link>
		<comments>http://www.naturezone.hu/2009/12/01/a-globalis-felmelegedes-327-kulonbozo-hatasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 04:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halmay Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság + Üzlet + Politika]]></category>
		<category><![CDATA[globális felmelegedés]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturezone.hu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Az ENSZ koppenhágai klímakonferenciájának közeledtével egyre több szó esik a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról, ezek negatív hatásairól. Azon kívül, hogy megnézhetjük a klímaváltozás lehetséges hatásait egy interaktív világtérképen, számos forrás áll rendelkezésre, ha többet szeretnénk megtudni ezekről a jelenségekről. Ha valakinek kétségei lennének még, elárulhatom, hogy a globális felmelegedés már elkezdődött. És amit teszünk ellene, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sloganmaker/522924489/"><img src="http://www.naturezone.hu/wp-content/uploads/2009/12/Globális-felmelegedés-460x287.jpg" alt="Globális felmelegedés" title="Globális felmelegedés" width="460" height="287" class="aligncenter size-large wp-image-213" /></a></p>
<p>Az ENSZ koppenhágai klímakonferenciájának közeledtével egyre több szó esik a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról, ezek negatív hatásairól. Azon kívül, hogy megnézhetjük a<a href="http://www.naturezone.hu/2009/10/29/globalis-felmelegedes-hatasai-vilagterkepen/"> klímaváltozás lehetséges hatásait egy interaktív világtérképen</a>, számos forrás áll rendelkezésre, ha többet szeretnénk megtudni ezekről a jelenségekről. Ha valakinek kétségei lennének még, elárulhatom, hogy a globális felmelegedés már elkezdődött. És amit teszünk ellene, az vajmi kevés.<span id="more-212"></span></p>
<p>Egy igencsak egyszerű <a href="http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm" target="_blank">honlapon</a> összegyűjtöttek 327 különböző dolgot, amire a globális felmelegedés hatással van vagy lesz. Vannak közte az emberiség számára hasznos, vannak káros dolgok. Az egyes tételekre klikkelve egy-egy tudományos cikkre juthatunk. Angoltudás szükséges. Globális felmelegedés témában, szakdolgozat íráshoz hasznos linkek kavalkádja. Jó mazsolázást!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturezone.hu/2009/12/01/a-globalis-felmelegedes-327-kulonbozo-hatasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A globális felmelegedés hatásai interaktív világtérképen</title>
		<link>http://www.naturezone.hu/2009/10/29/globalis-felmelegedes-hatasai-vilagterkepen/</link>
		<comments>http://www.naturezone.hu/2009/10/29/globalis-felmelegedes-hatasai-vilagterkepen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Halmay Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazdaság + Üzlet + Politika]]></category>
		<category><![CDATA[globális felmelegedés]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[Met Office Hadley Centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naturezone.hu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[A klímaváltozás, más néven globális felmelegedés tényét ma már kevesen vitatják. Annál többen vannak még, akik a várható hatásait veszik félvállról. Nos, az Egyesült Királyságban működő Met Office Hadley Centre készített egy interaktív térképet arról, mi várható, ha 4 fokkal emelkedik globális viszonylatban a hőmérséklet. Ez pedig még ebben a században elképzelhető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/content/en/embeds/flash/4-degrees-large-map-final" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-85" title="Klímaváltozás, globális felmelegedés interaktív térképen. KLIKK IDE!" src="http://www.naturezone.hu/wp-content/uploads/2009/10/Klímaváltozás-globális-felmelegedés-interaktív-térképen.-KLIKK-IDE-460x285.jpg" alt="Klímaváltozás, globális felmelegedés interaktív térképen. KLIKK IDE!" width="460" height="285" /></a></p>
<p>A klímaváltozás, más néven globális felmelegedés tényét ma már kevesen vitatják. Annál többen vannak még, akik a várható hatásait veszik félvállról. Nos, az Egyesült Királyságban működő <a href="http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/" target="_blank">Met Office Hadley Centre</a> készített egy <a href="http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/content/en/embeds/flash/4-degrees-large-map-final" target="_blank">interaktív térképet</a> arról, mi várható, ha 4 fokkal emelkedik globális viszonylatban a hőmérséklet. Ez pedig még ebben a században elképzelhető.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naturezone.hu/2009/10/29/globalis-felmelegedes-hatasai-vilagterkepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
